W9GIL-UHF Przemiennik FM Wicker Park Chicago
441.675 +5 PL114.8

FM POLAND

Dashboard | Mobile Dashboard | Talk Group | Live Map | News | FM POLAND


:: Aktywność SVXReflector FM POLAND ::
CzasZnak NodaNumer TGNazwa TG
Oct 21, 10:25 PMSR9NKU 3109312🌎 Grupa 312 Chicago
Oct 21, 9:15 PMK9RCZ 3109312🌎 Grupa 312 Chicago
Oct 21, 8:58 PMW9GIL 3109312🌎 Grupa 312 Chicago
Oct 21, 8:39 PMW9GIL-UHF 3109312🌎 Grupa 312 Chicago
Oct 21, 8:35 PMKB9TMT-UHF 3109312🌎 Grupa 312 Chicago
Oct 21, 8:26 PMK9RCZ-VHF 3109312🌎 Grupa 312 Chicago
Oct 21, 8:15 PMCHICAGO-312 3109312🌎 Grupa 312 Chicago
Oct 21, 8:03 PMKC8P-N1 3109312🌎 Grupa 312 Chicago
Oct 21, 7:45 PMKC9TNU-N2 3109312🌎 Grupa 312 Chicago
Oct 21, 6:31 PMKE9CPD-UHF 3109312🌎 Grupa 312 Chicago
Oct 21, 5:50 PMMB7IMM 3109312🌎 Grupa 312 Chicago
Oct 21, 5:48 PMSQ5FBI 3109312🌎 Grupa 312 Chicago
Oct 21, 5:48 PMSQ9GIN-N2 3109312🌎 Grupa 312 Chicago

Informacje o komputerze

Hostname
 IP: 192.168.10.89 
Kernel
Wersja dystrybucji systemu
Typ komputera
Uptime: 7 days, 20 hrs, 49 mins
 Zajętość 
Dysku
 Zajętość 
Pamięci
 Użycie 
CPU
 Temp 
CPU
hotspotfm 6.12.34+rpt-rpi-v7
Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.4 16% 25% 4 % 36°C
Wersja SP2ONG 2024-2026 | served by Apache/2.4.62 (Raspbian) & PHP 8.2.7
Credits: webdesign and parts of PHP code were adapted from projects:
SvxLink Dashboard by DL1BZ for FM repeater & FM simplex systems and SvxLink Dashboard by SP2ONG & SP0DZ