| Numer TG | Nazwa TG |
|---|
91 | ๐ Ogรณlnoลwiatowa |
112 | ๐จ Komunikacja Ratunkowa |
200 | ๐ Europa |
204 | ๐ Holandia |
208 | ๐ Francja |
214 | ๐ Hiszpania |
230 | ๐ Czechy |
232 | ๐ Austria |
235 | ๐ Wielka Brytania |
2350 | ๐ WB Pogaduchy |
235026 | ๐ก Sieฤ HUBNet |
2351 | ๐ Wyspa Man - Isle of Man |
2352 | ๐ Anglia |
23520 | ๐ค Klub M0KKN Anglia |
235201 | ๐ผ MB7IMM Doncaster |
235202 | ๐ผ MB7IVX Bury |
235203 | ๐ผ MB7IDB Bradford |
235204 | ๐ผ MB7IKN Saint Helens |
23529 | ๐ Anglia - przemienniki indywidualne |
235291 | ๐ผ MB7IQW Uxbridge |
235292 | ๐ผ GB3HF Doncaster |
2353 | ๐ Pรณลnocna Irlandia |
23539 | ๐ Pรณลnocna Irlandia - przemienniki indywidualne |
2354 | ๐ Jersey |
23549 | ๐ Jersey - przemienniki indywidualne |
2355 | ๐ Szkocja |
23559 | ๐ Szkocja - przemienniki indywidualne |
2356 | ๐ Walia |
23569 | ๐ Walia - przemienniki indywidualne |
2357 | ๐ Guernsey |
23579 | ๐ Guernsey - przemienniki indywidualne |
240 | ๐ Szwecja |
242 | ๐ Norwegia |
255 | ๐ Ukraina |
2550 | ๐ UR - Pogaduchy |
25501 | ๐ก Sieฤ FM-Ukraine |
260 | ๐ Ogรณlnopolska |
2600 | ๐ PL Pogaduchy |
260001 | ๐ PL Pogaduchy 01 |
260002 | ๐ PL Pogaduchy 02 |
260003 | ๐ PL Pogaduchy 03 |
260004 | ๐ PL Pogaduchy 04 |
260005 | ๐ PL Pogaduchy 05 |
260006 | ๐ PL Pogaduchy 06 |
260007 | ๐ PL Pogaduchy 07 |
260008 | ๐ PL Pogaduchy 08 |
260009 | ๐ PL Pogaduchy 09 |
260010 | ๐ PL Pogaduchy 10 |
26001 | ๐ก Sieฤ AllStarLink |
26002 | ๐ก Sieฤ EchoLink |
26004 | ๐ก Sieฤ MiniLink |
26005 | ๐ก Sieฤ PolStar |
260019 | ๐ Mobilna |
260055 | โบ Aktywacje |
26005501 | โบ Aktywacje 01 |
26005502 | โบ Aktywacje 02 |
26005503 | โบ Aktywacje 03 |
26005504 | โบ Aktywacje 04 |
26005505 | โบ Aktywacje 05 |
26005506 | โบ Aktywacje 06 |
26005507 | โบ Aktywacje 07 |
26005508 | โบ Aktywacje 08 |
26005509 | โบ Aktywacje 09 |
26005510 | โบ Aktywacje 10 |
260059 | ๐ Zawody |
26005901 | ๐ Zawody 01 |
26005902 | ๐ Zawody 02 |
26005903 | ๐ Zawody 03 |
26005904 | ๐ Zawody 04 |
26005905 | ๐ Zawody 05 |
26005906 | ๐ Zawody 06 |
26005907 | ๐ Zawody 07 |
26005908 | ๐ Zawody 08 |
26005909 | ๐ Zawody 09 |
26005910 | ๐ Zawody 10 |
260073 | ๐ Dyplomy |
26007301 | ๐ Dyplomy 01 |
26007302 | ๐ Dyplomy 02 |
26007303 | ๐ Dyplomy 03 |
26007304 | ๐ Dyplomy 04 |
26007305 | ๐ Dyplomy 05 |
26007306 | ๐ Dyplomy 06 |
26007307 | ๐ Dyplomy 07 |
26007308 | ๐ Dyplomy 08 |
26007309 | ๐ Dyplomy 09 |
26007310 | ๐ Dyplomy 10 |
2601 | ๐ Region SP1 |
26019 | ๐ Region SP1 - przemienniki indywidualne |
260190 | ๐ผ SR1SZC Szczecin |
2602 | ๐ Region SP2 |
26020 | ๐ Kujawy |
260201 | ๐ผ SR2SWR Toruล |
260202 | ๐ผ SR2PB Brodnica |
260203 | ๐ผ SR2KY Kwidzyn |
260204 | ๐ผ SR2GR Grudziฤ
dz |
260205 | ๐ผ SR2T Toruล |
260206 | ๐ผ SR2KW Wลocลawek |
26029 | ๐ Region SP2 - przemienniki indywidualne |
260291 | ๐ผ SR2JAR Bydgoszcz |
260292 | ๐ผ SR2CDE Gdaลsk |
2603 | ๐ Region SP3 |
26039 | ๐ Region SP3 - przemienniki indywidualne |
260391 | ๐ผ SR3SN ลwiebodzin |
260392 | ๐ผ SR3DAB Dฤ
bie |
2604 | ๐ Region SP4 |
26049 | ๐ Region SP4 - przemienniki indywidualne |
260492 | ๐ผ SR4BP Biaลa Piska |
260493 | ๐ผ SR4X Biaลystok |
260494 | ๐ผ SR4RD Ruda |
260495 | ๐ผ SR4LG ลomลผa |
260496 | ๐ผ SR4EL Elblฤ
g |
260497 | ๐ผ SR4SUW Suwaลki |
260498 | ๐ผ SR4AUV Augustรณw |
260499 | ๐ผ SR4ROBI Moลki |
2605 | ๐ Region SP5 |
26050 | ๐ Mazowsze |
260500 | ๐ผ SR5RR Warszawa |
260501 | ๐ผ SR5PL Pลock |
260502 | ๐ผ SR8ZOC Nowosielec |
260503 | ๐ผ SR5MM Miลsk Maz. |
260504 | ๐ผ SR5E Warszawa-Ochota |
260505 | ๐ผ SR5S Siedlce |
260506 | ๐ผ SR5AWK Warszawa |
260507 | ๐ผ SR5RAD Radom |
260508 | ๐ผ SR5POT Warszawa |
260509 | ๐ผ SR5GM Grodzisk Mazowiecki |
26051 | ๐ Kurpie |
260511 | ๐ผ SR5OS Ostroลฤka |
26052 | ๐ Jezioro Zegrzyลskie |
260521 | ๐ผ SR0DZ Serock |
260522 | ๐ผ SR0CK Serock |
2605221 | ๐ผ SR0CK-UHF Serock |
2605222 | ๐ผ SR0CK-HF Serock |
26053 | ๐ผ Warszawa |
26059 | ๐ Region SP5 - przemienniki indywidualne |
260592 | ๐ผ SR5WWE Polkรณw-Sagaลy |
2606 | ๐ Region SP6 |
26061 | ๐ Grupa Legnicka |
260611 | ๐ผ SR6L Legnica |
260612 | ๐ผ SR6MI Miลkowice |
260613 | ๐ผ SR6AA Legnica |
260614 | ๐ผ SR6TT Bolkรณw |
260615 | ๐ผ SR6ML Sobota |
26069 | ๐ Region SP6 - przemienniki indywidualne |
260691 | ๐ผ SR6RC Wrocลaw |
260692 | ๐ผ SR6W Waลbrzych |
260693 | ๐ผ SR6WB Waลbrzych |
260694 | ๐ผ SR6C Bolesลawiec |
260695 | ๐ผ SR6OA Oลawa |
2607 | ๐ Region SP7 |
26073 | ๐ Ponidzie |
260731 | ๐ผ SR7ABZ Busko-Zdrรณj |
260732 | ๐ผ SR7KGO Busko-Zdrรณj |
26079 | ๐ Region SP7 - przemienniki indywidualne |
260792 | ๐ผ SR7OS Ostrowiec ลwiฤtokrzyski |
260793 | ๐ผ SR7KFX Wielenin |
2608 | ๐ Region SP8 |
26080 | ๐ Lubelszczyzna |
260801 | ๐ผ SR8GDM Garbรณw |
260802 | ๐ผ SR8LSD ลwidnik |
260803 | ๐ผ SR8WD Wลodawa |
260804 | ๐ผ SR8PPN Urszulin powiat Wลodawski |
260805 | ๐ผ SR8LW ลukรณw |
260806 | ๐ผ SR8LLB Lubartรณw |
260807 | ๐ผ SR8LBT Lublin |
260808 | ๐ผ SR8LKR Kraลnik |
260809 | ๐ผ SR8LJA Janรณw Lubelski |
26081 | ๐ Podkarpacie |
260811 | ๐ผ SR8MBR Tyczyn Lasek |
260812 | ๐ผ SR8RSC Boguchwaลa |
260813 | ๐ผ SR8RZC Rzeszรณw |
26089 | ๐ Region SP8 - przemienniki indywidualne |
260891 | ๐ผ SR8JR Jarosลaw |
260892 | ๐ผ SR8TPM Wiฤ
zowna |
260893 | ๐ผ SR8FM Zawierzbie |
260894 | ๐ผ SR8S ลwidnik |
2609 | ๐ Region SP9 |
26090 | ๐ Maลopolska |
260901 | ๐ผ SR9NSC Nowy Sฤ
cz |
260902 | ๐ผ SR9RT ลysa Gรณra |
260903 | ๐ผ SR9CZC Czฤstochowa |
260904 | ๐ผ SR9POL Przehyba |
260905 | ๐ผ SR9ZAC Zakopane |
260906 | ๐ผ SR9KIC Kielce |
260907 | ๐ผ SR9PZC Piwniczna-Zdrรณj |
26099 | ๐ Region SP9 - przemienniki indywidualne |
260991 | ๐ผ SR9ZHP Bฤdzin |
260992 | ๐ผ SR9JG Biskupice |
260993 | ๐ผ SR9NKU Dฤ
browa Gรณrnicza |
260994 | ๐ผ SR9C Niepoลmice |
260995 | ๐ผSR9FMJ Jaworzyna Krynicka |
260997 | ๐ผ SR9DXK Bytom |
260998 | ๐ผ SR9UVR Gliczarรณw Gรณrny |
260999 | ๐ผ SR9REY Krzeszowice |
262 | ๐ Niemcy |
272 | ๐ Irlandia |
300 | ๐ Ameryka Pรณลnocna |
302 | ๐ Kanada |
310 | ๐ USA |
31000 | ๐ USA Pogaduchy |
3100 | ๐ Region USA 0 |
31009 | ๐ Region USA 0 - przemienniki indywidualne |
3101 | ๐ Region USA 1 |
31019 | ๐ Region USA 1 - przemienniki indywidualne |
3102 | ๐ Region USA 2 |
31029 | ๐ Region USA 2 - przemienniki indywidualne |
3103 | ๐ Region USA 3 |
31039 | ๐ Region USA 3 - przemienniki indywidualne |
3104 | ๐ Region USA 4 |
31049 | ๐ Region USA 4 - przemienniki indywidualne |
3105 | ๐ Region USA 5 |
31059 | ๐ Region USA 5 - przemienniki indywidualne |
3106 | ๐ Region USA 6 |
31069 | ๐ Region USA 6 - przemienniki indywidualne |
3107 | ๐ Region USA 7 |
31079 | ๐ Region USA 7 - przemienniki indywidualne |
3108 | ๐ Region USA 8 |
31089 | ๐ Region USA 8 - przemienniki indywidualne |
310891 | ๐ผ KC8P Rochester |
3109 | ๐ Region USA 9 |
3109311 | ๐ Grupa 312 INFO NET |
3109312 | ๐ Grupa 312 Chicago |
31093121 | ๐ผ W9GIL-UHF Arlington Heights |
31093122 | ๐ผ W9GIL-VHF Arlington Heights |
31093123 | ๐ผ K9RCZ-VHF Addison, IL |
31093124 | ๐ผ KE9CPD-UHF Des Plaines, IL |
31099 | ๐ Region USA 9 - przemienniki indywidualne |
310991 | ๐ผ NA9PL Chicago PAAROS US |
310992 | ๐ผ KB9SXC Chicago |
31006 | ๐ Region KH 6 Hawaje |
310069 | ๐ Region KH 6 Hawaje - przemienniki indywidualne |
31007 | ๐ Region KL 7 Alaska |
310079 | ๐ Region KL 7 Alaska - przemienniki indywidualne |
400 | ๐ Azja |
500 | ๐ Oceania |
505 | ๐ Australia |
505056 | ๐ก Sieฤ Australia Nowa Zelandia EL |
600 | ๐ Afryka |
624 | ๐ Kamerun |
700 | ๐ Ameryka Poลudniowa |
724 | ๐ Brazylia |
911 | ๐จ Chicago Priority |
999 | ๐ฉบ Testy |
9990 | ๐ข Echo Test |